Outil idéale pour vérifier et ajuster l'écartement de l'électrode de la bougie. Caractéristiques techniques:6 jauges: 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1mmAluminium anodiséDécapsuleur inclu
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
bougie moto NGK BR7EIX Iridium IX
Référence : 1078560
Fabricant : Ngk
Foire aux Questions (FAQ)
Les bougies Iridium IX possèdent une électrode centrale très fine en iridium ainsi qu'une électrode de masse biseautée :
- Longévité plus importante (technologie anti-encrassement incorporée)
- Meilleur allumage (concentration du potentiel électrique)
- Consommation réduite
- Meilleur confort de conduite
| Conditionnement | à l'unité |
| Type de bougie | Iridium IX |
| Utilisation | Route |
| Quantité par surconditionnement | 4 |
Ce produit est compatible avec 105 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Maxi scooter | VESPA | 200 | VESPA GT VESPA GT | 2004, 2005, 2006 |
| Moto | BENELLI | 400 | IMPERIALE 400 IMPERIALE 400 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | BETA | 125 | EVO 125 2T EVO 125 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | BETA | 125 | EVO 125 2T EVO 125 2T FACTORY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 200 | EVO 200 2T EVO 200 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 200 | EVO 200 2T EVO 200 2T FACTORY | 2011 |
| Moto | BETA | 200 | REV 3 200 2T REV 3 200 2T | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | BETA | 250 | EVO 250 2T EVO 250 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 250 | EVO 250 2T EVO 250 2T FACTORY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 250 | RR 250 2T RR 250 2T | 2019 |
| Moto | BETA | 250 | RR 250 2T RR 250 2T RACING | 2021 |
| Moto | BETA | 290 | EVO 290 2T EVO 290 2T | 2009, 2010 |
| Moto | BETA | 290 | EVO 290 2T EVO 290 2T FACTORY | 2011 |
| Moto | BETA | 300 | EVO 300 2T EVO 300 2T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 300 | EVO 300 2T EVO 300 2T FACTORY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 300 | EVO 300 2T EVO 300 2T SS | 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO RR 300 2T ENDURO | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO RR 300 2T ENDURO RACING | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T RR 300 2T | 2020, 2021 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T RR 300 2T RACING | 2020, 2021 |
| Moto | GAS GAS | 250 | EC 250 EC 250 | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 EC 300 | 2023, 2024 |
| Moto | GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER EC 300 RANGER | 2020 |
| Moto | GAS GAS | 300 | ENDUCROSS 300 ENDUCROSS 300 | 1999, 2000 |
| Moto | GAS GAS | 300 | EX 300 EX 300 | 2021, 2022, 2023 |
| Moto | HUSABERG | 125 | TE 125 TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| Moto | HUSABERG | 250 | TE 250 TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | HUSABERG | 300 | TE 300 TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 TE 250 | 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 TE 250 2T | 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 TE 250 I | 2018 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 TE 300 I | 2018, 2019, 2020 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 TE 300 PRO | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TX 300 TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TX 300 TX 300 I | 2020 |
| Moto | KAWASAKI | 250 | KLX 250 KLX 250 (KLX250A) | 1979, 1980 |
| Moto | KTM | 125 | RC 125 RC 125 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC SIX DAYS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002, 2003 |
| Moto | KTM | 250 | 250 XC 250 XC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 250 | 250 XC 250 XC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 250 | 250 XC-W 250 XC-W | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 250 | FREERIDE 250 R FREERIDE 250 R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EGS 300 EGS | 1997, 1998, 1999 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC HARDENDURO | 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC M/O | 1997 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC M/O SIX DAYS | 1996 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC SIX DAYS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC-E 300 EXC-E | 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 300 | 300 EXC-E 300 EXC-E SIX DAYS | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 300 | 300 SX 300 SX | 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 300 | 300 XC 300 XC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 300 | 300 XC 300 XC TPI | 2020, 2021 |
| Moto | KTM | 300 | 300 XC-W 300 XC-W | 2022, 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 390 | RC 390 RC 390 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SC 250 SC | 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE 250 SE FACTORY | 2024, 2025, 2026 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE-R 250 SE-R FACTORY | 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE-R 250 SE-R RACING | 2019, 2021, 2022 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE 300 SE FACTORY | 2025, 2026 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE 300 SE RACING | 2025 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE 300 SE XTREM | 2025 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE-R 300 SE-R FACTORY | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE-R 300 SE-R RACING | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | SUZUKI | 380 | GT 380 GT 380 | 1972, 1973 |
| Moto | SUZUKI | 550 | GT 550 GT 550 | 1972, 1973, 1974 |
| Moto | SUZUKI | 750 | GT 750 GT 750 | 1972, 1973, 1974 |
| Moto | YAMAHA | 125 | TY 125 TY 125 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Moto | YAMAHA | 175 | TY 175 TY 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Quad | HONDA | 200 | TRX 200 FOURTRAX TRX 200 SX FOURTRAX 2WD (TE03) | 1986, 1987 |
| Scooter | CPI | 50 | ARAGON 50 ARAGON 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | ARAGON 50 ARAGON 50 GP | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | CROSS 50 CROSS 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | HUSSAR 50 HUSSAR 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | OLIVER 50 OLIVER 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Scooter | CPI | 50 | POPCORN 50 POPCORN 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | SUPERCROSS 50 SUPERCROSS 50 | 2003, 2004, 2005 |
| Scooter | CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 SUPERMOTARD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | CPI | 50 | SUPERMOTO 50 SUPERMOTO 50 | 2003 |
| Scooter | GENERIC | 50 | CRACKER 50 CRACKER 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Scooter | GENERIC | 50 | IDEO 50 IDEO 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Scooter | GENERIC | 50 | XOR 50 COMPETITION XOR 50 COMPETITION | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DD POWER (C451) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DD POWER E4 | 2019, 2020 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DD POWER E4 (CA71) | 2018 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DD POWER H2O (C451) | 2011, 2012, 2013 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DD POWER SPECIAL EDITION (C451) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DT POWER (C453) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scooter | PIAGGIO | 50 | NRG 50 NRG 50 MC3 | 2006 |
| Scooter | RIEJU | 50 | DRAC 50 DRAC 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Clé à bougie plate à cliquet 21 mm idéale pour les accès difficile.
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
CAPUCHON + FAISCEAU DE BOUGIE POUR SCOOTERSAncienne reference : 010477
Qualité et fiabilité : NGK est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Leurs bougies d'allumage sont conçues pour offrir des performances optimales et une longue durée de vie. Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection maximale contre l'humidité Résistance aux températures élevées
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes : Suppression optimale des interférences Isolation électrique optimale Protection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Pour tester et contrôler le bon fonctionnement de la bougie en toute sécurité.Écartement réglable de 0 à 10 mm
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection maximale contre l'humiditéRésistance aux températures élevées
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]
Les antiparasites NGK disposent des qualités et des caractéristiques suivantes :Suppression optimale des interférencesIsolation électrique optimaleProtection [...]